반응형
종가매매방식
이평선을 기준으로 연속 고점갱신 양봉발생시 매수 이평선이탈시 제외하는 단순한 방법입니다.
15시에 선정한 종목의 위치를 확인하여 종가에 매수하여 자동매도를 걸어놓은 방식입니다.
거래량급등종목을 선정하고 이평선이탈시 제외합니다.
고점갱신 | 기준 | 3시20분 | 종가매수대상 | 매수 | |
유니테스트 | 15,130 | 14,690 | 1회 | ||
하인크코리아 | 7,480 | 6,060 | 1회 | ||
한독크린텍 | 9,860 | 9,230 | 1회 | ||
피코그램 | 1회 | 10,250 | 10,590 | 기준돌파 | 2회 |
팬오션 | 5,380 | 5,180 | 1회 | ||
미래에셋벤처투자 | 2회 | 5,930 | 5,220 | 1회 | |
MSD테크 | 2,645 | 음봉 | |||
핸디소프트 | 4,130 | ?? | 1회 |
보유종목
매수일자 | 매수단가 | 현재종가 | 추가매수 | 수익률 | ||
에브리봇 | 6월 08일 | 16,930 | 15,960 | -6.33 | ||
팬오션 | 6월 08일 | 5,310 | 5,180 | -2.63 | ||
무림P&P | 6월 09일 | 3,995 | 3,690 | -4.70 | ||
피코그램 | 6월 15일 | 10,590 | 10,590 | |||
핸디소프트 | 6월 15일 | 4,200 | 4,200 |
'종가매매' 카테고리의 다른 글
종가매매 6월 21일 (0) | 2023.06.21 |
---|---|
종가매매 6월 16일 (0) | 2023.06.16 |
종가매매 16일차 (0) | 2023.06.07 |
종가매매 14일차 (0) | 2023.06.02 |
종가매매 13일차 (0) | 2023.06.01 |
댓글